Country (國家) | Operator (網路營運商) | APN |
Japan (日本) | Docomo IIJ | vmobile.jp |
Japan (日本) | Softbank | three.com.hk |
South Korea (南韓) | SK Telecom | 3gnet |
Macau (澳門) | 3 MC | 3gnet |
China (中國) | China Unicom | 3gnet |
New Zealand (紐西蘭) | Spark | mobile |
Australia (澳洲) | Optus | mobile |
Cambodia (柬埔寨) | Smart | mobile |
Indonesia (印尼) | Telkomsel | mobile |
Malaysia (馬來西亞) | Maxis | mobile |
Philippines (菲律賓) | Globe | mobile |
Singapore (新加坡) | Singtel | mobile |
Thailand (泰國) | AIS | mobile |
Vietnam (越南) | Mobifone | mobile |
- by CHANCHI KEUNG
各國對應營運 APN 列表
- by CHANCHI KEUNG
Share: